Informationen

Preise für Kurzzeit-/ und Verhinderungspflege

 

Einzelzimmer *

Position Pflegestufe
1 2 3
Pflegevergütung 41.95 53.50 65.70
Ausbildungsumlage 0.84 0.84 0.84
Unterkunft & Verpflegung 18.00 18.00 18.00
Investitionskosten 17.50 17.50 17.50
Gesamt 1 Tag 78.29 89.84 102.04
% Anteil Pflegekasse  -41.95 -53.50 -65.70
Selbstzahleranteil 1 Tag 36.34 36.34 36.34
 

Doppelzimmer

Position Pflegestufe
1 2 3
Pflegevergütung 41.95 53.50 65.70
Ausbildungsumlage 0.84 0.84 0.84
Unterkunft & Verpflegung 18.00 18.00 18.00
Investitionskosten 15.50 15.50 15.50
Gesamt 1 Tag 76.29 87.84 100.04
% Anteil Pflegekasse  -41.95 -53.50 -65.70
Selbstzahleranteil 1 Tag 34.34 34.34 34.34

Stand: 01.07.2010 * = die Einzelzimmerpreise variieren, je nach Ausstattungsmerkmalen. Die hier genannten Einzezimmerpreise beziehen sich auf unsere Einzelzimmer der Kategorie 1 Die Preise verstehen sich als "all-inclusive" (darin enthalten sind alle Dienstleistungen der Unterkunft, Pflege und Verpflegung. Z.B. freie Wahl an nicht-alkoholischen und alkoholischen Getränken, sämtliche Körperpflegeprodukte, kostenfreies Telefonieren, Wäsche waschen, Ausflüge, uvm.)

Diese Aufstellung ist eine Musterrechnung, aufgrund derer sich keine Ansprüche auf Vollständigkeit und Richtigkeit ableiten lassen