Pflegeheim Rems Murr Kreis Altenheim Rems Murr Kreis
Impressum
Informationen

Preise für Kurzzeit-/ und Verhinderungspflege

Tage
 

Einzelzimmer *

Position Pflegestufe
1 2 3
Pflegevergütung 41.41 52.83 63.96
Ausbildungsumlage 0.00 0.00 0.00
Unterkunft & Verpflegung 17.70 17.70 17.70
Investitionskosten 17.50 17.50 17.50
Gesamt 1 Tag 76.61 88.03 99.16
% Anteil Pflegekasse  -41.41 -52.83 -63.96
Selbstzahleranteil 1 Tag 35.20 35.20 35.20
 

Doppelzimmer

Position Pflegestufe
1 2 3
Pflegevergütung 41.41 52.83 63.96
Ausbildungsumlage 0.00 0.00 0.00
Unterkunft & Verpflegung 17.70 17.70 17.70
Investitionskosten 15.50 15.50 15.50
Gesamt 1 Tag 74.61 86.03 97.16
% Anteil Pflegekasse  -41.41 -52.83 -63.96
Selbstzahleranteil 1 Tag 33.20 33.20 33.20

* = die Einzelzimmerpreise variieren, je nach Ausstattungsmerkmalen. Die hier genannten Einzezimmerpreise beziehen sich auf unsere Einzelzimmer der Kategorie 1 Die Preise verstehen sich als "all-inclusive" (darin enthalten sind alle Dienstleistungen der Unterkunft, Pflege und Verpflegung. Z.B. freie Wahl an nicht-alkoholischen und alkoholischen Getränken, sämtliche Körperpflegeprodukte, kostenfreies Telefonieren, Wäsche waschen, Ausflüge, uvm.)