Informationen

Preise für vollstationäre Pflege

[ ] pro Tag [X] pro Monat (30.42 Tage **)
 

Einzelzimmer *

Position Pflegestufe
1 2 3
Pflegevergütung 1276.12 1627.47 1998.59
Ausbildungsumlage 28.29 28.29 28.29
Unterkunft & Verpflegung 547.56 547.56 547.56
Investitionskosten 532.35 532.35 532.35
Gesamt 2384.32 2735.67 3106.79
% Anteil Pflegekasse  -1023.00 -1279.00 -1550.00
Selbstzahleranteil / Monat 1361.32 1456.67 1556.79
 

Doppelzimmer

Position Pflegestufe
1 2 3
Pflegevergütung 1276.12 1627.47 1998.59
Ausbildungsumlage 28.29 28.29 28.29
Unterkunft & Verpflegung 547.56 547.56 547.56
Investitionskosten 471.51 471.51 471.51
Gesamt 2323.48 2674.83 3045.95
% Anteil Pflegekasse  -1023.00 -1279.00 -1550.00
Selbstzahleranteil / Monat 1300.48 1395.83 1495.95

Stand: 01.01.2012
Die Preise verstehen sich als "all-inclusive" (darin enthalten sind alle Dienstleistungen der Unterkunft, Pflege und Verpflegung. Z.B. freie Wahl an nicht-alkoholischen und alkoholischen Getränken, sämtliche Körperpflegeprodukte, kostenfreies Telefonieren, Wäsche waschen, Ausflüge, uvm.) * = die Einzelzimmerpreise variieren, je nach Ausstattungsmerkmalen. Die hier genannten Einzezimmerpreise beziehen sich auf unsere Einzelzimmer der Kategorie 1 ** = der Faktor 30.42 bezieht sich auf einen Durchschnittsmonat. Die tatsächliche Abrechnung erfolgt anhand der Tage eines Monats (z.B. Januar=31 Tage, April=30 Tage)


Diese Aufstellung ist eine Musterrechnung, aufgrund derer sich keine Ansprüche auf Vollständigkeit und Richtigkeit ableiten lassen