Pflegeheim Rems Murr Kreis Altenheim Rems Murr Kreis
Impressum
Informationen

Preise für vollstationäre Pflege

pro Tag pro Monat (30.42 Tage **)
 

Einzelzimmer *

Position Pflegestufe
1 2 3
Pflegevergütung 41.41 52.83 63.96
Ausbildungsumlage 0.00 0.00 0.00
Unterkunft & Verpflegung 17.70 17.70 17.70
Investitionskosten 17.50 17.50 17.50
Gesamt 76.61 88.03 99.16
% Anteil Pflegekasse  -1023.00 -1279.00 -1510.00
Selbstzahleranteil / Monat -946.39 -1190.97 -1410.84
 

Doppelzimmer

Position Pflegestufe
1 2 3
Pflegevergütung 41.41 52.83 63.96
Ausbildungsumlage 0.00 0.00 0.00
Unterkunft & Verpflegung 17.70 17.70 17.70
Investitionskosten 15.50 15.50 15.50
Gesamt 74.61 86.03 97.16
% Anteil Pflegekasse  -1023.00 -1279.00 -1510.00
Selbstzahleranteil / Monat -948.39 -1192.97 -1412.84


Die Preise verstehen sich als "all-inclusive" (darin enthalten sind alle Dienstleistungen der Unterkunft, Pflege und Verpflegung. Z.B. freie Wahl an nicht-alkoholischen und alkoholischen Getränken, sämtliche Körperpflegeprodukte, kostenfreies Telefonieren, Wäsche waschen, Ausflüge, uvm.) * = die Einzelzimmerpreise variieren, je nach Ausstattungsmerkmalen. Die hier genannten Einzezimmerpreise beziehen sich auf unsere Einzelzimmer der Kategorie 1 ** = der Faktor 30.42 bezieht sich auf einen Durchschnittsmonat. Die tatsächliche Abrechnung erfolgt anhand der Tage eines Monats (z.B. Januar=31 Tage, April=30 Tage)